262 080 грн
об'єм всмоктування: 550 л/хв
продуктивність при 6 бар: 376 л/хв
продуктивність при 8 бар: 345 л/хв
об'єм ресивера: 250 л
електрична потужність: 3 кВт
кількість циліндрів: 2
число обертів компресора: 1500 об/хв
рівень шуму: 76 дБ
Основні | |
---|---|
Виробник | Kaeser Kompressoren |
Країна виробник | Німеччина |
Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
Об'єм всмоктування | 550 л/хв |
Продуктивність при 6 бар | 376 л/хв |
Об'єм ресивера | 250 л |
Потужність двигуна | 3 кВт |
Число циліндрів | 2 |
Чисто обертів компресора | 1500 об/хв |
Рівень шуму | 76 дБ |
Вага | 145 кг |
Продуктивність при 8 бар | 345 л/хв |
Ресивер | вертикальний |
Габаритні розміри | |
Ширина | 720 мм |
Довжина | 640 мм |
Висота | 1770 мм |